Цена:
1 366.20 руб.
Количество:
Для заказа данного товара по телефону, сообщите менеджеру Код: dt6828
Нет в наличии
Глубина: 67.5 см.; Высота: 201 см.; Ширина: 59.5 см.; Цвет: Серебристый; Объем: 367 л; Объем холодильной камеры: 269 л; Объем морозильной камеры: 98 л; Расположение морозильной камеры: Нижнее; Количество компрессоров: 1 шт.; Управление: Электронное; Функц
| Основные характеристики: | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип управления | электронное |
| Конструкция | двухдверный |
| Цвет | серебристый |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дисплей | есть |
| Система No Frost | есть |
| Климатический класс | SN-T |
| Общий объем холодильника (л) | 387 |
| Полезный объем (л) | 367 |
| Объем холодильной камеры (л) | 269 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры (л) | 118 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 98 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Уровень шума (дБ) | 37 |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Расход электроэнергии за год (кВтч) | 314 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания (кг/cутки) | 12 |
| Хладагент | R600a |
| Конструктивные особенности | |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество дверных балконов | 6 |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальная защита | нет |
| Принудительная циркуляция воздуха | есть |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Функции | |
| Суперохлаждение | нет |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Льдогенератор | нет |
| Зона свежести | есть |
| Нулевая зона | нет |
| Отделение для овощей | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Защита от детей | нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Высота (см) | 201 |
| Глубина (см) | 67.5 |
| Вес (кг) | 71 |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия | 12 мес. (2 года сервисного обслуживания) |



