Цена:
249.48 руб.
Количество:
Для заказа данного товара по телефону, сообщите менеджеру Код: dt9217
Нет в наличии
Тип: теплица; Форма: арочная; Каркас: оцинкованная труба; Покрытие: под поликарбонат; Толщина поликарбоната (мм): 4; Снеговая нагрузка (кг/м2): 100; Покрытие входит в комплект: нет; Описание: Кому подойдёт эта модель Усиленную теплицу Агросфера-Плюс выбирают те, кто ищет повышенную надёжность. Практичная и эстетичная Агросфера-Плюс имеет больше дуг, чем базовая модель
Основные характеристики | |
Тип | теплица |
Форма | арочная |
Каркас | оцинкованная труба |
Покрытие | под поликарбонат |
Толщина поликарбоната (мм) | 4 |
Снеговая нагрузка (кг/м2) | 100 |
Покрытие входит в комплект | нет |
Описание | Кому подойдёт эта модель Усиленную теплицу Агросфера-Плюс выбирают те, кто ищет повышенную надёжность. Практичная и эстетичная Агросфера-Плюс имеет больше дуг, чем базовая модель Агросфера-Стандарт. Преимущества такой конструкции — особая прочность каркаса и более равномерное распределение снеговой нагрузки на сотовый поликарбонат. Усиленная конструкция Обладая прочным сварным каркасом с увеличенным количеством дуг (шаг дуги — 67 см), теплица Агросфера-Плюс выдерживает снеговую нагрузку 100 кг на м2 (соответствует 40 см свежевыпавшего снега). Это значит, что покрытая поликарбонатом теплица спокойно переносит снежную российскую зиму. Защита от ржавчины Цинковое покрытие прекрасно защищает каркас теплицы от коррозии. Стальная труба оцинкована полностью с наружной и с внутренней стороны. Теплица Агросфера-Плюс будет верно служить Вам долгие годы, не требуя дополнительной антикоррозийной обработки. Забота об урожае. Полная совместимость с системами капельного полива и автопроветривания. Мы сами выращиваем овощи, поэтому точно знаем, что нужно для хорошего урожая, и воплощаем это в теплицах Агросфера. |
Дополнительная информация | Поликарбонат в комплект НЕ ВХОДИТ ! Расстояние между дугами 67 см |
Особенности конструкции | |
Двери | есть, 2 |
Форточки | есть, 2 |
Вид каркаса | замкнутая труба |
Сечение (мм) | 20x20 |
Расход поликарбоната | 3 листа 6х2.1 м |
Расстояние между дугами (см) | 67 |
Толщина металла (мм) | 1 |
Размеры и вес | |
Длина (м) | 4 |
Ширина (м) | 3 |
Высота (м) | 2 |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 14 дней |